7月12日~8月3日の静岡駅の無料送迎バスの運行時刻は以下の通りとなります。
※無料送迎バスは静岡駅からのみ運行しております。
※路線バスと同型となりますので乗り間違えにご注意ください。
※発走予定時刻により運行時刻が変わりますのでご注意ください。
7月12日、13日の運行時刻
(12日:静岡F1ナイター、弥彦G3)
(13日:静岡F1ナイター、弥彦G3、防府F1)
時刻 | 行き | 帰り |
10 | 00 10 30 50 | |
11 | 10 30 50 | |
12 | 10 30 | |
13 | 00 | |
14 | 30 | 00 30 |
15 | 00 30 | 00 30 |
16 | 00 30 | 00 35 |
17 | 00 | 00 30 |
18 | 00 | 30 |
19 | 00 | 30 |
20 | 静岡最終レース終了後 |
7月14日の運行時刻(福井F1、防府F1、京王閣G3ナイター)
時刻 | 行き | 帰り |
10 | 00 30 | |
11 | 00 30 | |
12 | 00 30 | |
13 | 00 | |
14 | 00 30 | |
15 | 00 30 55 | |
16 | 防府最終レース終了後 |
7月15日の運行時刻(福井F1、防府F1、京王閣G3ナイター)
時刻 | 行き | 帰り |
10 | 00 30 | |
11 | 00 30 | |
12 | 00 30 | |
13 | 00 | |
14 | 00 30 | |
15 | 00 30 | |
16 | 00
防府最終レース終了後 |
7月16日の運行時刻(福井F1、京王閣G3ナイター)
時刻 | 行き | 帰り |
10 | 00 30 | |
11 | 00 30 | |
12 | 00 30 | |
13 | 00 | |
14 | 00 30 | |
15 | 00 30 55 | |
16 | 福井最終レース終了後 |
7月18日の運行時刻(青森F1、玉野G2ナイター)
時刻 | 行き | 帰り |
10 | 00 30 | |
11 | 00 30 | |
12 | 00 30 | |
13 | 00 | |
14 | 30 | 00 30 |
15 | 00 30 | 00 30 |
16 | 00 | 00 35 |
17 | 00 | 30 |
18 | 00 | 30 |
19 | 00 | 30 |
20 | 玉野最終レース終了後 |
7月19日~21日の運行時刻
(19日:青森F1、和歌山F1 in 岸和田、玉野G2ナイター)
(20日、21日:和歌山F1 in 岸和田、玉野G2ナイター)
時刻 | 行き | 帰り |
10 | 00 10 30 50 | |
11 | 10 30 50 | |
12 | 10 30 | |
13 | 00 | |
14 | 30 | 00 30 |
15 | 00 30 | 00 30 |
16 | 00 30 | 00 35 |
17 | 00 | 00 30 |
18 | 00 | 30 |
19 | 00 | 30 |
20 | 玉野最終レース終了後 |
7月26日、27日運行時刻
(26日:京王閣G3、熊本F1)
(27日:京王閣G3、富山F1)
時刻 | 行き | 帰り |
10 | 00 10 30 50 | |
11 | 10 30 50 | |
12 | 10 30 | |
13 | 00 | |
14 | 00 30 | |
15 | 00 30 | |
16 | 00
京王閣最終レース終了後 |
7月28日運行時刻(京王閣G3、富山F1)
時刻 | 行き | 帰り |
10 | 00 30 | |
11 | 00 30 | |
12 | 00 30 | |
13 | 00 | |
14 | 00 30 | |
15 | 00 30 | |
16 | 00
京王閣最終レース終了後 |
7月29日、30日の運行時刻
(29日:静岡F2ナイター、富山F1)
(30日:静岡F2ナイター、小松島F1)
時刻 | 行き | 帰り |
10 | 00 30 | |
11 | 00 30 | |
12 | 00 30 | |
13 | 00 | |
14 | 30 | 00 30 |
15 | 00 30 | 00 30 |
16 | 00 | 00 30 |
17 | 00 | 30 |
18 | 00 | 30 |
19 | 00 | 30 |
20 | 静岡最終レース終了後 |
7月31日の運行時刻(静岡F2ナイター、富山G3、小松島F1)
時刻 | 行き | 帰り |
10 | 00 30 | |
11 | 00 30 | |
12 | 00 30 | |
13 | 00 | |
14 | 30 | 00 30 |
15 | 00 30 | 00 30 |
16 | 00 | 00 35 |
17 | 00 | 30 |
18 | 00 | 30 |
19 | 00 | 30 |
20 | 静岡最終レース終了後 |
8月1日運行時刻(富山G3、小松島F1)
時刻 | 行き | 帰り |
10 | 00 30 | |
11 | 00 30 | |
12 | 00 30 | |
13 | 00 | |
14 | 00 30 | |
15 | 00 30 | |
16 | 00
富山最終レース終了後 |
8月2日、3日運行時刻(富山G3)
時刻 | 行き | 帰り |
10 | 00 10 30 50 | |
11 | 10 30 50 | |
12 | 10 30 | |
13 | 00 | |
14 | 00 30 | |
15 | 00 30 | |
16 | 00
富山最終レース終了後 |