8月9日~8月29日の静岡駅の無料送迎バスの運行時刻は以下の通りとなります。
※無料送迎バスは静岡駅からのみ運行しております。
※路線バスと同型となりますので乗り間違えにご注意ください。
※発走予定時刻により運行時刻が変わりますのでご注意ください。
8月9日、10日運行時刻(小倉G3、宇都宮G1ナイター)
時刻 | 行き | 帰り |
10 | 00 10 30 50 | |
11 | 10 30 50 | |
12 | 10 30 | |
13 | 00 | |
14 | 00 30 | |
15 | 00 30 | |
16 | 00 30 |
8月11日運行時刻(小倉G3)
時刻 | 行き | 帰り |
10 | 00 10 30 50 | |
11 | 10 30 50 | |
12 | 10 30 | |
13 | 00 | |
14 | 00 30 | |
15 | 00 30 | |
16 | 00
小倉最終レース終了後 |
8月12日~15日の運行時刻
(12日:前橋F1、富山F1、函館G1ナイター)
(13日、14日:静岡F2、前橋F1、富山F1、函館G1ナイター)
(15日:静岡F2、大宮F1、岸和田F1、函館G1ナイター)
時刻 | 行き | 帰り |
10 | 00 30 | |
11 | 00 30 | |
12 | 00 30 | |
13 | 00 | |
14 | 30 | 00 30 |
15 | 00 30 | 00 30 |
16 | 00 | 00 35 |
17 | 00 | 30 |
18 | 00 | 30 |
19 | 00 | 30 |
20 | 函館最終レース終了後 |
8月16日、17日の運行時刻(大宮F1、岸和田F1、函館G1ナイター)
時刻 | 行き | 帰り |
10 | 00 10 30 50 | |
11 | 10 30 50 | |
12 | 10 30 | |
13 | 00 | |
14 | 30 | 00 30 |
15 | 00 30 | 00 30 |
16 | 00 30 | 00 35 |
17 | 00 | 00 30 |
18 | 00 | 30 |
19 | 00 | 30 |
20 | 函館最終レース終了後 |
8月23日、24日運行時刻(高知F1、松戸G3ナイター)
時刻 | 行き | 帰り |
10 | 00 10 30 50 | |
11 | 10 30 50 | |
12 | 10 30 | |
13 | 00 | |
14 | 00 30 | |
15 | 00 30 | |
16 | 00
高知最終レース終了後 |
8月25日運行時刻(宇都宮F1、高知F1、松戸G3ナイター)
時刻 | 行き | 帰り |
10 | 00 30 | |
11 | 00 30 | |
12 | 00 30 | |
13 | 00 | |
14 | 00 30 | |
15 | 00 30 55 | |
16 | 高知最終レース終了後 |
8月26日運行時刻(宇都宮F1、松戸G3ナイター)
時刻 | 行き | 帰り |
10 | 00 30 | |
11 | 00 30 | |
12 | 00 30 | |
13 | 00 | |
14 | 00 30 | |
15 | 00 30 55 | |
16 | 宇都宮最終レース終了後 |
8月27日運行時刻(宇都宮F1、岸和田F1)
時刻 | 行き | 帰り |
10 | 00 30 | |
11 | 00 30 | |
12 | 00 30 | |
13 | 00 | |
14 | 00 30 | |
15 | 00 30 | |
16 | 00
宇都宮最終レース終了後 |
8月28日運行時刻(川崎F1、岸和田F1、西武園G3ナイター)
時刻 | 行き | 帰り |
10 | 00 30 | |
11 | 00 30 | |
12 | 00 30 | |
13 | 00 | |
14 | 00 30 | |
15 | 00 30 | |
16 | 00
和歌山最終レース終了後 |
8月29日運行時刻(川崎F1、岸和田F1、西武園G3ナイター)
時刻 | 行き | 帰り |
10 | 00 30 | |
11 | 00 30 | |
12 | 00 30 | |
13 | 00 | |
14 | 00 30 | |
15 | 00 30 55 | |
16 | 和歌山最終レース終了後 |