12月28日(土)
開門予定 9:30
- ※ 開門時間は早まる場合があります。
レース | レース プログラム |
発走時刻 | 発売開始 | 本場締切 | 場外締切 | 公式投票サイト (KEIRIN.JP) 締切 |
民間 ポータルサイト 締切 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | S級予選 | 10:50 | 10:30 | 10:47 | 10:46 | 10:47 | 10:45 |
2 | S級予選 | 11:15 | 10:55 | 11:12 | 11:11 | 11:12 | 11:10 |
3 | S級予選 | 11:45 | 11:20 | 11:42 | 11:41 | 11:42 | 11:40 |
4 | S級予選 | 12:15 | 11:50 | 12:12 | 12:11 | 12:12 | 12:10 |
5 | S級予選 | 12:47 | 12:20 | 12:44 | 12:43 | 12:44 | 12:42 |
6 | S級予選 | 13:21 | 12:52 | 13:18 | 13:17 | 13:18 | 13:16 |
7 | S級予選 | 13:55 | 13:26 | 13:52 | 13:51 | 13:52 | 13:50 |
8 | S級予選 | 14:33 | 14:00 | 14:30 | 14:29 | 14:30 | 14:28 |
9 | S級予選 | 15:11 | 14:38 | 15:08 | 15:07 | 15:08 | 15:06 |
10 | S級初日特選 | 15:50 | 15:16 | 15:47 | 15:46 | 15:47 | 15:45 |
11 | ヤング グランプリ |
16:30 | 15:55 | 16:27 | 16:26 | 16:27 | 16:25 |
- ※ 発走及び締切時間は変更になる場合がございます。
12月29日(日)
開門予定 9:30
- ※ 開門時間は早まる場合があります。
レース | レース プログラム |
発走時刻 | 発売開始 | 本場締切 | 場外締切 | 公式投票サイト (KEIRIN.JP) 締切 |
民間 ポータルサイト 締切 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | S級一般 | 10:50 | 10:30 | 10:47 | 10:46 | 10:47 | 10:45 |
2 | S級一般 | 11:15 | 10:55 | 11:12 | 11:11 | 11:12 | 11:10 |
3 | S級一般 | 11:45 | 11:20 | 11:42 | 11:41 | 11:42 | 11:40 |
4 | S級一般 | 12:15 | 11:50 | 12:12 | 12:11 | 12:12 | 12:10 |
5 | S級選抜 | 12:47 | 12:20 | 12:44 | 12:43 | 12:44 | 12:42 |
6 | S級選抜 | 13:21 | 12:52 | 13:18 | 13:17 | 13:18 | 13:16 |
7 | S級選抜 | 13:55 | 13:26 | 13:52 | 13:51 | 13:52 | 13:50 |
8 | S級準決勝 | 14:33 | 14:00 | 14:30 | 14:29 | 14:30 | 14:28 |
9 | S級準決勝 | 15:11 | 14:38 | 15:08 | 15:07 | 15:08 | 15:06 |
10 | S級準決勝 | 15:50 | 15:16 | 15:47 | 15:46 | 15:47 | 15:45 |
11 | ガールズ グランプリ |
16:30 | 15:55 | 16:27 | 16:26 | 16:27 | 16:25 |
- ※ 発走及び締切時間は変更になる場合がございます。
12月30日(月)
開門予定 9:30
- ※ 開門時間は早まる場合があります。
レース | レース プログラム |
発走時刻 | 発売開始 | 本場締切 | 場外締切 | 公式投票サイト (KEIRIN.JP) 締切 |
民間 ポータルサイト 締切 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | S級一般 | 10:30 | 10:10 | 10:27 | 10:26 | 10:27 | 10:25 |
2 | S級一般 | 11:00 | 10:35 | 10:57 | 10:56 | 10:57 | 10:55 |
3 | S級一般 | 11:30 | 11:05 | 11:27 | 11:26 | 11:27 | 11:25 |
4 | S級選抜 | 12:00 | 11:35 | 11:57 | 11:56 | 11:57 | 11:55 |
5 | S級選抜 | 12:30 | 12:05 | 12:27 | 12:26 | 12:27 | 12:25 |
6 | S級選抜 | 13:05 | 12:35 | 13:02 | 13:01 | 13:02 | 13:00 |
7 | S級特選 | 13:45 | 13:10 | 13:42 | 13:41 | 13:42 | 13:40 |
8 | S級特選 | 14:25 | 13:50 | 14:22 | 14:21 | 14:22 | 14:20 |
9 | S級特選 | 15:05 | 14:30 | 15:02 | 15:01 | 15:02 | 15:00 |
10 | S級決勝 | 15:45 | 15:10 | 15:42 | 15:41 | 15:42 | 15:40 |
11 | KEIRIN グランプリ |
16:30 | 15:50 | 16:27 | 16:26 | 16:27 | 16:25 |
- ※ 発走及び締切時間は変更になる場合がございます。